歡迎來(lái)到深圳市萬(wàn)安迪科技有限公司網(wǎng)站!
0755-26030881


產(chǎn)品型號(hào):FIX800-PM
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-22
訪 問(wèn) 量:286◆ 移動(dòng)式顆粒物探測(cè)器采用嵌入式32位超低功耗微處理器,響應(yīng)時(shí)間短、檢測(cè)誤差小分辨率高;
◆ 配置紅外遙控器,通過(guò)遙控器可進(jìn)行菜單操作,可實(shí)現(xiàn)在危險(xiǎn)場(chǎng)合免開(kāi)蓋操作;
◆ 2.31寸全彩高清顯示屏,大而清晰的背景光可在任何燈光條件下顯示測(cè)量信息;
◆ 支持中文、英文操作菜單界面切換;
◆ 具有數(shù)據(jù)上傳功能,支持 Modbus RS485協(xié)議和HJ212協(xié)議數(shù)據(jù)上傳;
◆ 的機(jī)械設(shè)計(jì),壓鑄鋁型材和不銹鋼外殼組合,耐磨耐腐蝕,適用于復(fù)雜惡劣的工業(yè)環(huán)境;
◆ 自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔可自定義,可存儲(chǔ)20萬(wàn)組帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù)。
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 移動(dòng)式顆粒物探測(cè)器 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | FIX800-PM |
| 檢測(cè)因子 | PM2.5或PM10和PM100可選 |
| 檢測(cè)原理 | 激光散射 |
| 測(cè)量范圍 | PM2.5:0~1000μg/m3;PM10:0~2000μg/m3;PM100:0~20000μg/m3 |
| 分 辨 率 | 1μg/m3 |
| 采樣方式 | 自由擴(kuò)散式的檢測(cè)方式 |
| 示值誤差 | ±15%和±10μg/m3 的值 |
| 重 復(fù) 性 | ≤±2% |
| 供電電源 | ①DC24V鋰電池供電,容量6800mAh(內(nèi)置),配專(zhuān)用充電器(DC25.2V 1A) ②開(kāi)關(guān)電源供電:24VDC(標(biāo)準(zhǔn)工作電壓)、15~28VDC(允許工作電壓范圍) |
| 壓力范圍 | 86kPa~106kPa |
| 溫度范圍 | -20℃~+55℃ |
| 濕度范圍 | 10%~95%RH(無(wú)凝露) |
| 主體材質(zhì) | 鋁合金+不銹鋼 |
| 輸出信號(hào) | ① RS485數(shù)字信號(hào)輸出;②三線制4~20mA電流信號(hào)輸出可選 |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 2組繼電器高低段報(bào)警開(kāi)關(guān)量輸出:無(wú)源觸點(diǎn),容量30V 1A、125VAC 0.5A(1組選配) |
| 信號(hào)傳輸 | ① 二芯(三芯)屏蔽電纜傳輸;②LoRa短距離無(wú)線傳輸(選配);③4G無(wú)線傳輸(選配) |
| 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警,可選配聲光報(bào)警器,報(bào)警聲音:> 95dB |
| 顯示屏 | 2.31寸TFT彩色高清顯示屏 |
| 背光 | 手動(dòng),報(bào)警時(shí)自動(dòng) |
| 按鍵模式 | 紅外遙控器+四鍵操作 |
| 直接讀數(shù) | 測(cè)量值 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔可自定義,可連續(xù)存儲(chǔ)20萬(wàn)組帶日期時(shí)間數(shù)據(jù),選配TF存儲(chǔ)卡,可存儲(chǔ)1000萬(wàn)組以上數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)下載 | 支持RS485串口測(cè)量數(shù)據(jù)下載 |
| 數(shù)據(jù)上傳 | 支持 Modbus RS485協(xié)議和HJ212協(xié)議數(shù)據(jù)上傳 |
| 校準(zhǔn) | 2級(jí)以上的目標(biāo)點(diǎn)校準(zhǔn)功能,可設(shè)置校準(zhǔn)標(biāo)定值,一鍵調(diào)零 |
| 防爆標(biāo)志 | Ex db IIC T6 Gb,Ex tb IIIC T80℃ Db |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 操作模式 | 用戶模式、管理員模式2種操作模式可供選擇 |
| 外型尺寸 | 高425mm×寬360mm×厚115mm(視實(shí)際配置有所差異) |
| 重量 | 約5.8Kg ~7.5Kg(視實(shí)際配置為準(zhǔn)) |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 20964-2007、GBZ 159-2004、GBZ/T 192.1-2007、GBZ/T 192.2-2007、GBZ/T 300.1-2017、GBZ 2.1-2019、JJF 1162-2006、JJG 846-2015 |
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
掃一掃,關(guān)注微信